
47 of 60
)laitnereffiDF∞04(OCAT-noitceleSrotalucriCrelioB9V
EZIS
RBI
SSORG
TUPTUO
)HBM(
LATOT
MPG
epiP
eziS
noitalucriceRrelioB
yaW-3
noitalucriceRrelioB
yaW-4
pmuPgnitalucriCOCAT
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
ledoM
.oN
"pmI PH MPR
A309V 643 71 "5.1 TPN"0.1 31094108 TPN"0.1 61099108 700 A/N 52/1 0523
A409V 384 42 "5.1 TPN"52.1 65306108 TPN"52.1 71094108 0100 A/N 8/1 0523
A509V 646 23 "5.1 TPN"5.1 75306108 TPN"5.1 42094108 C111 A/N 8/1 5271
A609V 808 04 "5.1 TPN"5.1 75306108 TPN"5.1 42094108 C121 A/N 4/1 5271
A709V 959 84 "0.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 C021 A/N 6/1 5271
A809V 0111 65 "0.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 1161 "1.4 4/1 0571
A909V 2431 76 "0.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 C221 A/N 4/1 5271
A019V 8251 67 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 C121 A/N 4/1 5271
A119V 4171 68 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 131 A/N 3/1 5271
A219V 0091 59 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 5361 "5.4 2/1** 0571
.evlavyaw-4"Ω2054FledoMroevlavyaw-3"Ω205-561FledoM*
.rewoPesahP3rofretratSrotoMesU.rewoPesahPelgniSrofyaleRlanoitiddAesU**
)laitnereffiDF∞02(sofdnurG-noitceleSrotalucriCrelioB9V
EZIS
RBI
SSORG
TUPTUO
)HBM(
LATOT
MPG
epiP
eziS
noitalucriceRrelioB
yaW-3
noitalucriceRrelioB
yaW-4
pmuPgnitalucriCsofdnurG
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
.oNledoM "pmI PH MPR
A309V 643 53 "0.2 TPN"5.1 75306108 TPN"5.1 42094108 4/04-23SPU 93.3 3/1 7661
A409V 384 84 "0.2 TPN"5.1 75306108 TPN"5.1 42094108 2/08-23SPU 25.2 2/1** 0043
A509V 646 56 "0.2 TPN"2 85306108 TPN"2 52094108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 7851
A609V 808 18 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 7851
A709V 959 69 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 4/08-05SPU 79.4 4/3** 7061
A809V 0111 111 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 2/08-05SPU 19.2 4/3** 6243
A909V 2431 431 "0.3 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 4/04-08PT 37.3 2/1** 0571
A019V 8251 351 "0.3 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 4/04-001PT 01.4 1** 0571
A119V 4171 171 "0.3 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 4/04-001PT 01.4 1** 0571
A219V 0091 091 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 4/08-001PT 42.5 2** 0571
.evlavyaw-4"Ω2054FledoMroevlavyaw-3"Ω205-561FledoM*
.rewoPesahP3rofretratSrotoMesU.rewoPesahPelgniSrofyaleRlanoitiddAesU**
Appendix B2
V9A Boiler Circulator and Diverting Valve Selection Chart, 20°F & 40°F DT, Grundfos
)laitnereffiDF∞04(sofdnurG-noitceleSrotalucriCrelioB9V
EZIS
RBI
SSORG
TUPTUO
)HBM(
LATOT
MPG
epiP
eziS
noitalucriceRrelioB
yaW-3
noitalucriceRrelioB
yaW-4
pmuPgnitalucriCsofdnurG
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
.oNledoM "pmI PH MPR
A309V 643 71 "5.1 TPN"0.1 31094108 TPN"0.1 61099108 4/04-23SPU 93.3 3/1 4951
A409V 384 42 "5.1 TPN"52.1 65306108 TPN"52.1 71094108 4/04-23SPU 93.3 3/1 7661
A509V 646 23 "5.1 TPN"5.1 75306108 TPN"5.1 42094108 4/04-23SPU 93.3 3/1 2171
A609V 808 04 "5.1 TPN"5.1 75306108 TPN"5.1 42094108 2/08-23SPU 25.2 2/1** 0043
A709V 959 84 "0.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 2/08-23SPU 25.2 2/1** 0043
A809V 0111 65 "0.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 0541
A909V 2431 76 "0.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 7851
A019V 8251 67 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 7851
A119V 4171 68 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 8861
A219V 0091 59 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 4/08-05SPU 79.4 4/3** 7061
.evlavyaw-4"Ω2054FledoMroevlavyaw-3"Ω205-561FledoM*
.rewoPesahP3rofretratSrotoMesU.rewoPesahPelgniSrofyaleRlanoitiddAesU**
Commenti su questo manuale