Burnham RTC (Return Temperature Control) Manuale di Installazione Pagina 54

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 60
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 53
54 of 60
)laitnereffiDF02(ttessoGdnalleB-noitceleSrotalucriCrelioB11V
EZIS
RBI
SSORG
TUPTUO
)HBM(
LATOT
MPG
epiP
eziS
noitalucriceRrelioB
yaW-3
noitalucriceRrelioB
yaW-4
pmuPgnitalucriCttessoGdnalleB
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
.oNledoM "pmI PH MPR
4011V 766 76 "5.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 "2-031-LP .dtS 5/2** 0023
5011V 758 68 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 "2-031-LP .dtS 5/2** 0023
6011V 9601 701 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 "2-016.doM,06.reS "4 2/1** 0571
7011V 1821 821 "0.3 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 "2-016.doM,06.reS "4 2/1** 0571
8011V 7151 251 "0.3 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 B7x3x3.doM,08.reS "5 1** 0571
9011V 9271 371 "0.4 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 B7x3x3.doM,08.reS "5 1** 0571
0111V 1491 491 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 7x4x4.doM,08.reS "5.5 4/3** 0511
1111V 4512 512 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 7x4x4.doM,08.reS "5.5 4/3** 0511
2111V 4332 332 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 7x5x5.doM,08.reS "52.5 4/3** 0511
3111V 3052 052 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 7x5x5.doM,08.reS "573.5 4/3** 0511
4111V 0372 372 "0.4 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 7x5x5.doM,08.reS "52.5 4/3** 0511
5111V 7592 692 "0.4 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 7x5x5.doM,08.reS "5.5 1** 0511
6111V 6213 313 "0.5 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 7x5x5.doM,08.reS "5.5 1** 0511
7111V 3533 533 "0.5 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 7x5x5.doM,08.reS "5.5 1** 0511
8111V 0853 853 "0.5 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 7x5x5.doM,08.reS "578.5 1** 0511
9111V 9373 473 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 7x5x5.doM,08.reS "6 1** 0511
0211V 7593 693 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 7x5x5.doM,08.reS "5.6 1** 0511
1211V 4714 714 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 7x5x5.doM,08.reS "5.6 1** 0511
2211V 4334 334 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 7x6x6.doM,08.reS "526.5 1** 0511
3211V 1554 554 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 7x6x6.doM,08.reS "6 1** 0511
.evlavyaw-4"2054FledoMroevlavyaw-3"205-561FledoM*
.rewoPesahP3rofretratSrotoMesU.rewoPesahPelgniSrofyaleRlanoitiddAesU**
Appendix B7
V11 Boiler Circulator and Diverting Valve Selection Chart, 20°F & 4F DT, Bell and Gossett
Vedere la pagina 53
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Commenti su questo manuale

Nessun commento